📦 프로젝트에서 사용하는 기술 스택/라이브러리와, 선정 이유를 적어주세요.

기술 스택 / 라이브러리

📩  이번 주 한 일 (목표와 진행 사항)

📍 Jmeter를 통한 API 호출 시간 측정

요청횟수 평균응답시간(ms) 최소응답시간(ms) 최대응답시간(ms) 표준편차 초당 처리건수
가게이름 일치 10 40546 29315 50791 6208.74 0.0060
별점 낮은순 10 44547 29337 56068 8056.70 0.0063
별점 n점이상 10 47162 38456 56113 5143.30 0.0078
별점 n점이하 10 28446 21164 37541 5045.11 0.0080
도로명 주소 10 52635 39523 60156 6385.01 0.0060
별점 높은순 10 44340 29106 60009 9118.85 0.0063
리뷰 n개이상 10 46575 36600 56762 5580.39 0.0079
리뷰 n개이하 10 15804 7620 22095 3954.89 0.0081
리뷰 적은순 10 42915 33604 48759 5089.08 0.0064
가게이름 포함 10 43672 31137 55914 7394.54 0.0060
리뷰 많은순 10 41382 33172 51325 5812.98 0.0064
업종 10 43070 28375 52884 8774.37 0.0061
TOTAL 120 40924 7620 60156 11377.74 0.0667

🙋🏻 이외에도 기술적인 방향을 잡기 위한 질문을 정리해오시면 가장 좋습니다!

→ 단, “A는 어떻게 구현하나요”의 질문은 삼가주세요.

→ “A와 B를 알아보았는데, 둘 중 A가 낫다고 판단했는데 맞을까요?”의 식의 고민의 흔적을 담아 질문해주세요.