팀 전체 (리더님께서 필두로 정리해 주세요.)
팀원 개인별로 작성해 주세요.
⚓️ 김규리 :
*Scheduled
+ Spring Batch )*♟ 이상훈 :
🖍 신승호 :
👾 황지성 :
📍 계획 및 우선순위 (전주 작성, 금주 진행사항)
순위 | 구분 | 앞으로의 계획 (구체적으로) | 담당자 | 마감예정일자 | 완료여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MVP | - 미구현 된 사용자 유효성 검사(이메일) 기능 구현하기 | 김규리 | 1/17(화) | O |
2 | MVP | - 미구현 된 웨이팅 호출 기능 구현하기 | 황지성/김규리 | 1/17(화) | O |
3 | MVP | - 미구현 된 음식점 조회 시 웨이팅 현황 조회 기능 구현하기 | 신승호 | 1/17(화) | O |
4 | MVP | - QueryDsl 동적 쿼리 방식으로 수정하기(naver repository 옮기기!!) | 이상훈 | 1/18(수) | O |
5 | 추가 | - 최대 수용 가능 인원 설정 기능 구현하기 | 신승호 | 1/19(목) | O |
6 | MVP | - 스토어 리뷰 조회 기능 및 페이징 처리 기능 구현하기 | 황지성/김규리 | 1/20(금) | O |
7 | 개선 | - Redis Cache 기능 구현 | 김규리 | 1/24(화) | O |
8 | 개선 | - 검색 속도 향상(Elastic Search + Redis cache) | 이상훈 | 1/27(금) | |
9 | 개선 | - 웨이팅 신청(동시성 제어) 기능 구현 | 신승호 | 1/27(금) | |
10 | 추가 | - 웨이팅 입장(동시성 제어) 기능 구현 | 황지성 | 1/27(금) | O |
11 | 추가 | - 리뷰 등록 리뷰 갯수 / 평점 기능 구현(Redis + 배치) | 김규리 | 1/27(금) | O |
12 | 추가 | - AWS 이중화 | 김규리 | 1/31(화) |
📍 Jmeter를 통한 API 호출 시간 측정
요청횟수 | 평균응답시간(ms) | 최소응답시간(ms) | 최대응답시간(ms) | 표준편차 | 초당 처리건수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가게이름 일치 | 10 | 40546 | 29315 | 50791 | 6208.74 | 0.0060 |
별점 낮은순 | 10 | 44547 | 29337 | 56068 | 8056.70 | 0.0063 |
별점 n점이상 | 10 | 47162 | 38456 | 56113 | 5143.30 | 0.0078 |
별점 n점이하 | 10 | 28446 | 21164 | 37541 | 5045.11 | 0.0080 |
도로명 주소 | 10 | 52635 | 39523 | 60156 | 6385.01 | 0.0060 |
별점 높은순 | 10 | 44340 | 29106 | 60009 | 9118.85 | 0.0063 |
리뷰 n개이상 | 10 | 46575 | 36600 | 56762 | 5580.39 | 0.0079 |
리뷰 n개이하 | 10 | 15804 | 7620 | 22095 | 3954.89 | 0.0081 |
리뷰 적은순 | 10 | 42915 | 33604 | 48759 | 5089.08 | 0.0064 |
가게이름 포함 | 10 | 43672 | 31137 | 55914 | 7394.54 | 0.0060 |
리뷰 많은순 | 10 | 41382 | 33172 | 51325 | 5812.98 | 0.0064 |
업종 | 10 | 43070 | 28375 | 52884 | 8774.37 | 0.0061 |
TOTAL | 120 | 40924 | 7620 | 60156 | 11377.74 | 0.0667 |
🙋🏻 이외에도 기술적인 방향을 잡기 위한 질문을 정리해오시면 가장 좋습니다!
→ 단, “A는 어떻게 구현하나요”의 질문은 삼가주세요.
→ “A와 B를 알아보았는데, 둘 중 A가 낫다고 판단했는데 맞을까요?”의 식의 고민의 흔적을 담아 질문해주세요.